



简要描述:Eaivelly 深孔板简介:1、96孔、384孔深孔板的长、宽符合SBS规范,孔的不同深度也增加了每个孔的容积目的 2、深孔板圆形、方形孔U形、V形底的不同,可以结合排枪、高通量自动操作仪,实现对生物样品的高通量操作,大大提高样品处理的效率2、板体采用聚丙烯材料,具有较强的抗化学腐蚀能力3、适用于细胞生物学研究,节省空间,储存量大,故又被叫做储存块4、所有深孔板均可以121℃高压灭
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Eaivelly | 供货周期 | 现货 |
|---|
| EA13331 | 330ul 96孔深孔板 | 330ul 96 孔 | 透明,96 圆形孔,V形底 | 10 板/袋,100板/箱 | 1780元/箱 |
| EA13332 | 330ul 96孔深孔板 | 330ul 96 孔 | 透明,96 圆形孔,V形底,低吸附 | 10 板/袋,100板/箱 | 2000元/箱 |
| EA13351 | 350ul 96孔深孔板 | 350ul 96 孔 | 透明,96 圆形孔,U形底 | 10 板/袋,100板/箱 | 1780元/箱 |
| EA13352 | 350ul 96孔深孔板 | 350ul 96 孔 | 透明,96 圆形孔,U形底,低吸附 | 10 板/袋,100板/箱 | 2000元/箱 |
| EA13081 | 0.8ml 96孔深孔板 | 0.8ml 96 孔 | 透明,96 圆形孔,V形底,独立壁 | 5 板/袋,50板/箱 | 1560元/箱 |
| EA13082 | 0.8ml 96孔深孔板 | 0.8ml 96 孔 | 透明,96 圆形孔,V形底,独立壁,低吸附 | 5 板/袋,50板/箱 | 1860元/箱 |
| EA13121 | 1.2ml 96孔深孔板 | 1.2ml 96 孔 | 透明,96 圆形孔,U形底 | 10 板/袋,100板/箱 | 1560元/箱 |
| EA13122 | 1.2ml 96孔深孔板 | 1.2ml 96 孔 | 透明,96 圆形孔,U形底,低吸附 | 10 板/袋,100板/箱 | 1860元/箱 |
| EA13123 | 1.2ml 96孔深孔板 | 1.2ml 96 孔 | 透明,96 方形孔,V形底 | 5 板/袋,50板/箱 | 3000元/箱 |
| EA13124 | 1.2ml 96孔深孔板 | 1.2ml 96 孔 | 透明,96 方形孔,V形底,低吸附 | 5 板/袋,50板/箱 | 3550元/箱 |
| EA13131 | 1.3ml 96孔深孔板 | 1.3ml 96 孔 | 透明,96 圆形孔,V形底,独立壁 | 5 板/袋,50板/箱 | 1560元/箱 |
| EA13132 | 1.3ml 96孔深孔板 | 1.3ml 96 孔 | 透明,96 圆形孔,V形底,独立壁,低吸附 | 5 板/袋,50板/箱 | 1860元/箱 |
| EA13201 | 2.0ml 96孔深孔板 | 2.0ml 96 孔 | 透明,96 圆形孔,U形底 | 5 板/袋,50板/箱 | 1560元/箱 |
| EA13202 | 2.0ml 96孔深孔板 | 2.0ml 96 孔 | 透明,96 圆形孔,U形底,低吸附 | 5 板/袋,50板/箱 | 1860元/箱 |
| EA13221 | 2.2ml 96孔深孔板 | 2.2ml 96 孔 | 透明,96 方形孔,V形底 | 5 板/袋,50板/箱 | 1560元/箱 |
| EA13222 | 2.2ml 96孔深孔板 | 2.2ml 96 孔 | 透明,96 方形孔,V形底,低吸附 | 5 板/袋,50板/箱 | 1860元/箱 |
| EA1341 | 4ml 48孔深孔板 | 4ml 48孔 | 透明,48 长方形孔,V形底 | 5 板/袋,50板/箱 | 1490元/箱 |
| EA1301201 | 120ul 384 孔深孔板 | 120ul 384 孔 | 透明,384 方形孔,V形底 | 10 板/袋,100板/箱 | 3750元/箱 |
| EA1301202 | 120ul 384 孔深孔板 | 120ul 384 孔 | 透明,384 方形孔,V形底,低吸附 | 10 板/袋,100板/箱 | 4345元/箱 |
| EA13A | 96/384 深孔板板盖 | 96/384 孔 | 96/384 深孔板板盖 | 10 板/袋,100板/箱 | 880元/箱 |
| EA13D | 96/384 深孔板板盖 | 96/384 孔 | 96/384 深孔板板盖,无菌 | 10 板/袋,100板/箱 | 1280元/箱 |
产品咨询
